Zoznam bytov
RODINNÝ DOM | PODLAŽIE | ČÍSLO BYTU | IZBY | VÝMERA INTERIÉRU | TERASA / BALKÓN | STAV | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinný dom A | prízemie | byt A1 | 4 | 89,95 m2 | 39,24 m2 | ||
Rodinný dom A | 1 | byt A2 | 3 | 68,96 m2 | 15,49 m2 | Detail | |
Rodinný dom A | 1 | byt A3 | 3 | 68,85 m2 | 9,94 m2 | Detail | |
Rodinný dom B | 1 | byt B1 | 3 | 68,22 m2 | 9,94 m2 | Detail | |
Rodinný dom B | 1 | byt B2 | 4 | 91,76 m2 | 9,94 m2 | Detail | |
Rodinný dom C | prízemie | byt C1 | 3 | 72,70 m2 | 7,36 m2 | Detail | |
Rodinný dom C | 1 | byt C2 | 3 | 77,47 m2 | 5,63 m2 | Detail | |
Rodinný dom D | prízemie | byt D1 | 3 | 64,61 m2 | 7,36 m2 | Detail | |
Rodinný dom D | 1 | byt D2 | 3 | 64,61 m2 | 5,63 m2 | Detail | |
Rodinný dom D | 2 | byt D3 | 3 | 64,61 m2 | 35,85 m2 | ||
Rodinný dom E | prízemie | byt E1 | 2 | 64,95 m2 | 7,36 m2 | Detail | |
Rodinný dom E | 1 | byt E2 | 4 | 89,30 m2 | 5,63 m2 | Detail | |
Rodinný dom E | 2 | byt E3 | 4 | 102,62 m2 | 19,97 m2 | Detail | |
Rodinný dom F | prízemie | byt FG1 | 4 | 138,27 m2 | 34,17 m2 | Detail | |
Rodinný dom F | 1 | byt F2 | 2 | 55,30 m2 | 5,63 m2 | Detail | |
Rodinný dom F | 2 | byt F3 | 2 | 52,16 m2 | 12,52 m2 | ||
Rodinný dom G | 1 | byt G2 | 2 | 51,80 m2 | 5,63 m2 | ||
Rodinný dom G | 2 | byt G3 | 2 | 52,18 m2 | 5,63 m2 |
Parkovanie vo Viladomoch
Vo Viladomoch Budatín je dostatok parkovacích kapacít. Miesta sa ale míňajú s každým predaným bytom, preto sa neváhajte opýtať nášho predajcu.
Váš nový domov už čaká. Stretnime sa.
Nenechajte si ujsť príležitosť a zarezervujte si nové bývanie snov. Zadajte svoje základné údaje a my vás budeme kontaktovať.